| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
B-2622
Bossin
Especificações do produto :
Unid | Especificação | Métodos de teste |
Aparência | Líquido transparente | Inspeção visual |
Cor (APHA) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidade (cps/60℃) | 45.000-70.000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgKOH/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravidade Específica (g/cm 3) | 0,99±0,02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refração (25 ℃) | 1,453 ± 0,005 | GB/T 614-2006 |
Conteúdo eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidade | 2 | Valores teóricos |
Caracteres:
Grande peso molecular
Boa alongabilidade
Cura contração baixa
Adesão boa
Filme curado com boa transparência
Aplicações:
Adesivo óptico transparente líquido (LOCA)
Adesivo UV
Vida de validade:
Armazene à temperatura ambiente selada para longe da luz, a vida útil: 6 meses.
Embalagem:
20L Pacote tambor & 200l de embalagem tambor.
Especificações do produto :
Unid | Especificação | Métodos de teste |
Aparência | Líquido transparente | Inspeção visual |
Cor (APHA) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidade (cps/60℃) | 45.000-70.000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgKOH/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravidade Específica (g/cm 3) | 0,99±0,02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refração (25 ℃) | 1,453 ± 0,005 | GB/T 614-2006 |
Conteúdo eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidade | 2 | Valores teóricos |
Caracteres:
Grande peso molecular
Boa alongabilidade
Cura contração baixa
Adesão boa
Filme curado com boa transparência
Aplicações:
Adesivo óptico transparente líquido (LOCA)
Adesivo UV
Vida de validade:
Armazene à temperatura ambiente selada para longe da luz, a vida útil: 6 meses.
Embalagem:
20L Pacote tambor & 200l de embalagem tambor.
Lar | Produtos | Sobre Bossin | Formulários | Controle de qualidade | Tecnologia | Notícias | Contate-nos