| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BM2261
Bossin
Estrutura molecular:

Especificações do produto:
| Propriedade | Indicadores |
| Aparência | Líquido transparente |
| Cor (apha) | ≤100 |
| CAS no. | 64401-02-1 |
Peso (G/mol) | 512 |
| Viscosidade (CPS/25 O C) | 800-1300 |
| Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 |
| Gravidade específica (g/cm 3) | 1.13-1.15 |
| Índice de Refração / 25 o C | 1,536 ± 0,005 |
| Funcionalidade | 2 |
Caracteres:
Odor baixo
Cura rapidamente
Dureza alta
Resistência química boa
Índice de Refração High
Diretrizes de armazenamento:
Armazene à temperatura ambiente e mantenha -se no local escuro.
Este material não deve ser armazenado por mais de 6 meses.
Informações sobre o pacote:
20kg 、 200 kg
Estrutura molecular:

Especificações do produto:
| Propriedade | Indicadores |
| Aparência | Líquido transparente |
| Cor (apha) | ≤100 |
| CAS no. | 64401-02-1 |
Peso (G/mol) | 512 |
| Viscosidade (CPS/25 O C) | 800-1300 |
| Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 |
| Gravidade específica (g/cm 3) | 1.13-1.15 |
| Índice de Refração / 25 o C | 1,536 ± 0,005 |
| Funcionalidade | 2 |
Caracteres:
Odor baixo
Cura rapidamente
Dureza alta
Resistência química boa
Índice de Refração High
Diretrizes de armazenamento:
Armazene à temperatura ambiente e mantenha -se no local escuro.
Este material não deve ser armazenado por mais de 6 meses.
Informações sobre o pacote:
20kg 、 200 kg
Lar | Produtos | Sobre Bossin | Formulários | Controle de qualidade | Tecnologia | Notícias | Contate-nos