| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
BM2222
Bossin
Estrutura molecular:
![]()
Especificações do produto:
| Propriedade | Indicadores |
| Aparência | Líquido transparente |
| Cor (apha) | ≤80 |
| CAS no. | 57472-68-1 |
Peso (G/mol) | 242.27 |
| Viscosidade (CPS/25 O C) | 7-13 |
| Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 |
| Gravidade específica (g/cm 3) | 1.05-1.10 |
| Índice de Refração / 25 o C | 1,449 ± 0,005 |
| Funcionalidade | 2 |
Caracteres:
Cura rapidamente
Dilutabilidade boa
Volatilidade baixa
Diretrizes de armazenamento:
Armazene à temperatura ambiente e mantenha -se no local escuro.
Este material não deve ser armazenado por mais de 6 meses.
Informações sobre o pacote:
20kg 、 200 kg
Estrutura molecular:
![]()
Especificações do produto:
| Propriedade | Indicadores |
| Aparência | Líquido transparente |
| Cor (apha) | ≤80 |
| CAS no. | 57472-68-1 |
Peso (G/mol) | 242.27 |
| Viscosidade (CPS/25 O C) | 7-13 |
| Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 |
| Gravidade específica (g/cm 3) | 1.05-1.10 |
| Índice de Refração / 25 o C | 1,449 ± 0,005 |
| Funcionalidade | 2 |
Caracteres:
Cura rapidamente
Dilutabilidade boa
Volatilidade baixa
Diretrizes de armazenamento:
Armazene à temperatura ambiente e mantenha -se no local escuro.
Este material não deve ser armazenado por mais de 6 meses.
Informações sobre o pacote:
20kg 、 200 kg
Lar | Produtos | Sobre Bossin | Formulários | Controle de qualidade | Tecnologia | Notícias | Contate-nos