Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
B-451
Bossin
Especificações do produto :
Unid | Especificação | Métodos de teste |
Aparência | Líquido transparente | Inspeção visual |
Cor (APHA) | ≤150 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidade (CPS/25 ℃) | 15000-35000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravidade específica (G/cm 3) | 1,01 ± 0,02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de Refração (25 ℃) | 1,476 ± 0,005 | GB/T 614-2006 |
Conteúdo eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidade | 2 | Valores teóricos |
Caracteres:
Grande peso molecular
Nenhum monômero
Encolhimento de baixa cura
Boa flexibilidade
O filme curado tem uma boa propriedade de tração, e a força e elasticidade podem ser fortalecidas pela cura térmica
Aplicações:
Adesivo UV
Impressão 3D
Elastômero UV
Sistema de cura dupla
Vida de validade:
Armazene à temperatura ambiente selada para longe da luz, a vida útil: 3 meses.
Embalagem:
20L PACKING TAMBO.
Especificações do produto :
Unid | Especificação | Métodos de teste |
Aparência | Líquido transparente | Inspeção visual |
Cor (APHA) | ≤150 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidade (CPS/25 ℃) | 15000-35000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravidade específica (G/cm 3) | 1,01 ± 0,02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de Refração (25 ℃) | 1,476 ± 0,005 | GB/T 614-2006 |
Conteúdo eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidade | 2 | Valores teóricos |
Caracteres:
Grande peso molecular
Nenhum monômero
Encolhimento de baixa cura
Boa flexibilidade
O filme curado tem uma boa propriedade de tração, e a força e elasticidade podem ser fortalecidas pela cura térmica
Aplicações:
Adesivo UV
Impressão 3D
Elastômero UV
Sistema de cura dupla
Vida de validade:
Armazene à temperatura ambiente selada para longe da luz, a vida útil: 3 meses.
Embalagem:
20L PACKING TAMBO.
Lar | Produtos | Sobre Bossin | Formulários | Controle de qualidade | Tecnologia | Notícias | Contate-nos