Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
B-210D
Bossin
Especificações do produto :
Unid | Especificação | Métodos de teste |
Aparência | Líquido transparente | Inspeção visual |
Cor (APHA) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidade (CPS/60 ℃) | 8000-13000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravidade específica (G/cm 3) | 1,12 ± 0,02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de Refração (25 ℃) | 1,482 ± 0,005 | GB/T 614-2006 |
Conteúdo eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidade | 2 | Valores teóricos |
Caracteres:
Peso molecular médio
Velocidade de cura rápida
Liberação de calor baixo
Boa resistência
Ajuste a dureza e flexibilidade da fórmula no filme UV
Aplicações:
Adesivo de extensão de verniz da uvil uv
Vida de validade:
Armazene à temperatura ambiente selada para longe da luz, a vida útil: 6 meses.
Embalagem:
20L Bateria de embalagem e 200L tambor de embalagem.
Especificações do produto :
Unid | Especificação | Métodos de teste |
Aparência | Líquido transparente | Inspeção visual |
Cor (APHA) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidade (CPS/60 ℃) | 8000-13000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravidade específica (G/cm 3) | 1,12 ± 0,02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de Refração (25 ℃) | 1,482 ± 0,005 | GB/T 614-2006 |
Conteúdo eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidade | 2 | Valores teóricos |
Caracteres:
Peso molecular médio
Velocidade de cura rápida
Liberação de calor baixo
Boa resistência
Ajuste a dureza e flexibilidade da fórmula no filme UV
Aplicações:
Adesivo de extensão de verniz da uvil uv
Vida de validade:
Armazene à temperatura ambiente selada para longe da luz, a vida útil: 6 meses.
Embalagem:
20L Bateria de embalagem e 200L tambor de embalagem.
Lar | Produtos | Sobre Bossin | Formulários | Controle de qualidade | Tecnologia | Notícias | Contate-nos