Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
B-163
Bossin
Especificações do produto :
Unid | Especificação | Métodos de teste |
Aparência | Líquido transparente | Inspeção visual |
Cor (APHA) | ≤100 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidade (CPS/60 ℃) | 1200-2200 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤4.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravidade específica (G/cm 3) | 1,15 ± 0,02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de Refração (25 ℃) | 1,521 ± 0,005 | GB/T 614-2006 |
Conteúdo eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidade | 2 | Valores teóricos |
Caracteres:
Boa adesão (ABS & PC/ABS & PAPEL E WOOD)
Comparado com a série B-100 e B-100m, ele tem uma taxa de cura mais lenta, mas melhorando a flexibilidade, alongamento e resistência ao impacto
Aplicações:
Primer UV de revestimento a vácuo
Varnish UV (Paper & P Lastic & Wood & Metal)
Esmalte UV
Vida de validade:
Armazene à temperatura ambiente selada para longe da luz, a vida útil: 6 meses.
Embalagem:
20l de embalagem tambor e tambor de embalagem 200l.
Especificações do produto :
Unid | Especificação | Métodos de teste |
Aparência | Líquido transparente | Inspeção visual |
Cor (APHA) | ≤100 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidade (CPS/60 ℃) | 1200-2200 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤4.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravidade específica (G/cm 3) | 1,15 ± 0,02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de Refração (25 ℃) | 1,521 ± 0,005 | GB/T 614-2006 |
Conteúdo eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidade | 2 | Valores teóricos |
Caracteres:
Boa adesão (ABS & PC/ABS & PAPEL E WOOD)
Comparado com a série B-100 e B-100m, ele tem uma taxa de cura mais lenta, mas melhorando a flexibilidade, alongamento e resistência ao impacto
Aplicações:
Primer UV de revestimento a vácuo
Varnish UV (Paper & P Lastic & Wood & Metal)
Esmalte UV
Vida de validade:
Armazene à temperatura ambiente selada para longe da luz, a vida útil: 6 meses.
Embalagem:
20l de embalagem tambor e tambor de embalagem 200l.
Lar | Produtos | Sobre Bossin | Formulários | Controle de qualidade | Tecnologia | Notícias | Contate-nos