Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
B-191A
Bossin
Especificações do produto:
Propriedade | Indicadores |
Aparência | Líquido transparente |
Cor (APHA) | ≤300 |
Ingrediente ativo (% em peso) | 100 |
Viscosidade (cps/30oC) | 15.000-25.000 |
Valor de acidez (mgKOH/g) | ≤2,0 |
Gravidade Específica (g/cm3) | 1,16±0,02 |
Índice de refração/25oC | 1,532±0,005 |
Funcionalidade | 3-4 |
Características:
Cura rápida
Resistência ao calor boa
Formulários:
Tinta à prova de soldagem PCB
Diretrizes de armazenamento:
Armazenar em temperatura ambiente e manter em local escuro.
Este material não deve ser armazenado por mais de 6 meses.
Informações do pacote:
20kg, 220kg
Especificações do produto:
Propriedade | Indicadores |
Aparência | Líquido transparente |
Cor (APHA) | ≤300 |
Ingrediente ativo (% em peso) | 100 |
Viscosidade (cps/30oC) | 15.000-25.000 |
Valor de acidez (mgKOH/g) | ≤2,0 |
Gravidade Específica (g/cm3) | 1,16±0,02 |
Índice de refração/25oC | 1,532±0,005 |
Funcionalidade | 3-4 |
Características:
Cura rápida
Resistência ao calor boa
Formulários:
Tinta à prova de soldagem PCB
Diretrizes de armazenamento:
Armazenar em temperatura ambiente e manter em local escuro.
Este material não deve ser armazenado por mais de 6 meses.
Informações do pacote:
20kg, 220kg
Lar | Produtos | Sobre Bossin | Formulários | Controle de qualidade | Tecnologia | Notícias | Contate-nos